Conheça os amigos, seguidores e visitantes do Blog Maria Lopes e Convidados no mundo da WEB.
| 1 | Brazil | July 1, 2015 | | 79.71% | 13,768 | |
| 2 | United States | July 1, 2015 | | 10.94% | 1,890 | |
| 3 | Portugal | June 28, 2015 | | 4.21% | 728 | |
| 4 | Russian Federation | Feb 17, 2015 | | 1.30% | 225 | |
| 5 | - | Apr 13, 2015 | | 0.63% | 109 | |
| 6 | France | June 26, 2015 | | 0.34% | 58 | |
| 7 | Spain | June 14, 2015 | | 0.25% | 44 | |
| 8 | Germany | May 23, 2015 | | 0.20% | 35 | |
| 9 | United Kingdom | May 22, 2015 | | 0.19% | 33 | |
| 10 | Argentina | May 25, 2015 | | 0.17% | 29 | |
| 11 | Japan | Feb 3, 2015 | | 0.16% | 27 | |
| 12 | Canada | June 30, 2015 | | 0.14% | 25 | |
| 13 | Europe | June 19, 2015 | | 0.14% | 24 | |
| 14 | Italy | June 25, 2015 | | 0.13% | 23 | |
| 15 | Belgium | May 28, 2015 | | 0.13% | 22 | |
| 16 | Angola | Apr 19, 2015 | | 0.10% | 17 | |
| 17 | Switzerland | June 27, 2015 | | 0.09% | 15 | |
| 18 | Ireland | Aug 5, 2014 | | 0.08% | 13 | |
| 19 | Mozambique | May 8, 2015 | | 0.07% | 12 | |
| 20 | Turkey | May 1, 2015 | | 0.07% | 12 | |
| 21 | Netherlands | Jan 1, 2015 | | 0.07% | 12 | |
| 22 | Paraguay | Mar 5, 2015 | | 0.06% | 11 | |
| 23 | Mexico | May 14, 2015 | | 0.05% | 9 | |
| 24 | Poland | May 7, 2015 | | 0.04% | 7 | |
| 25 | India | Dec 2, 2014 | | 0.04% | 7 | |
| 26 | Uruguay | Apr 29, 2014 | | 0.04% | 7 | |
| 27 | Australia | Feb 10, 2015 | | 0.03% | 6 | |
| 28 | Sweden | Jan 4, 2015 | | 0.03% | 6 | |
| 29 | Luxembourg | Apr 3, 2014 | | 0.03% | 5 | |
| 30 | Cape Verde | Apr 9, 2014 | | 0.03% | 5 | |
| 31 | Chile | June 3, 2015 | | 0.03% | 5 | |
| 32 | Indonesia | Mar 17, 2015 | | 0.02% | 4 | |
| 33 | Norway | Sept 22, 2014 | | 0.02% | 4 | |
| 34 | China | Feb 27, 2014 | | 0.02% | 4 | |
| 35 | Colombia | Oct 9, 2014 | | 0.02% | 4 | |
| 36 | Saudi Arabia | Apr 27, 2015 | | 0.02% | 4 | |
| 37 | Philippines | Mar 13, 2014 | | 0.02% | 4 | |
| 38 | Hungary | Apr 4, 2015 | | 0.02% | 4 | |
| 39 | Ukraine | May 6, 2015 | | 0.02% | 3 | |
| 40 | Greece | June 1, 2014 | | 0.02% | 3 | |
| 41 | Bulgaria | May 15, 2015 | | 0.02% | 3 | |
| 42 | Egypt | June 4, 2015 | | 0.02% | 3 | |
| 43 | Venezuela | Apr 3, 2014 | | 0.01% | 2 | |
| 44 | Lithuania | Jan 22, 2015 | | 0.01% | 2 | |
| 45 | Ecuador | Dec 25, 2014 | | 0.01% | 2 | |
| 46 | Guatemala | Apr 1, 2014 | | 0.01% | 2 | |
| 47 | Tunisia | Oct 20, 2014 | | 0.01% | 2 | |
| 48 | Peru | Apr 13, 2015 | | 0.01% | 2 | |
| 49 | Serbia | Dec 10, 2012 | | 0.01% | 2 | |
| 50 | Thailand | Oct 23, 2013 | | 0.01% | 2 | |
| 51 | Korea, Republic of | May 1, 2014 | | 0.01% | 2 | |
| 52 | Libyan Arab Jamahiriya | June 5, 2014 | | 0.01% | 1 | |
| 53 | Croatia | June 23, 2014 | | 0.01% | 1 | |
| 54 | Denmark | July 27, 2014 | | 0.01% | 1 | |
| 55 | Namibia | Nov 4, 2013 | | 0.01% | 1 | |
| 56 | Israel | Apr 6, 2014 | | 0.01% | 1 | |
| 57 | Romania | Mar 23, 2015 | | 0.01% | 1 | |
| 58 | Armenia | June 10, 2013 | | 0.01% | 1 | |
| 59 | Madagascar | June 1, 2014 | | 0.01% | 1 | |
| 60 | Moldova, Republic of | June 20, 2015 | | 0.01% | 1 | |
| 61 | Qatar | Oct 31, 2012 | | 0.01% | 1 | |
| 62 | United Arab Emirates | Oct 23, 2014 | | 0.01% | 1 | |
| 63 | Oman | Sept 11, 2013 | | 0.01% | 1 | |
| 64 | Algeria | Apr 1, 2013 | | 0.01% | 1 | |
| 65 | Bangladesh | May 3, 2014 | | 0.01% | 1 | |
| 66 | Bolivia | Nov 16, 2012 | | 0.01% | 1 | |
| 67 | Singapore | Aug 14, 2013 | | 0.01% | 1 | |
| 68 | Jersey | Oct 29, 2012 | | 0.01% | 1 | |
| 69 | Dominican Republic | Feb 8, 2015 | | 0.01% | 1 | |
| 70 | Aruba | Feb 17, 2013 | | 0.01% | 1 | |
| 71 | Taiwan | Oct 28, 2012 | | 0.01% | 1 | |
| 72 | Timor-Leste | Sept 12, 2013 | | 0.01% | 1 | |
| 73 | South Africa | June 24, 2014 | | 0.01% | 1 | |
| 74 | Barbados | June 23, 2014 | | 0.01% | 1 | |
| 75 | Martinique | Aug 10, 2014 | | 0.01% | 1 | |
| 76 | Azerbaijan | Dec 15, 2012 | | 0.01% | 1 | |
Uma ótima semana para você, gostei do post
ResponderExcluirBeijos
Rafael
Uma ótima semana para você, gostei do post
ResponderExcluirBeijos
Rafael
Gratidão
ExcluirOlá amiga, passei para agradecer o carinho da sua visita, matar saudade do seu cantinho e dizer que mesmo demorando passar aqui, sempre estais na minha lembrança e no meu coração. Maravilhoso seu post querida.
ResponderExcluirUm final de semana abençoado e que Jesus ilumine seus passos hoje e sempre. Bjuss
Lourdes Duarte
http://professoralourdesduarte.blogspot.com.br/
http://filosofandonavidaproflourdes.blogspot.com.br/
Abraços. Felicidades.
ResponderExcluir